主要股東名單:股權(quán)比例達(dá)百分之五以上之股東或股權(quán)比例佔(zhàn)前十名之股東名稱(chēng),持股數(shù)額及比例。
主要股東名稱(chēng) | 持有股數(shù) | 持股比例 |
Golden Harvest Management Limited | 44,613,345 | 26.47% |
Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司 | 15,351,375 | 9.11% |
渣打託管列支敦士登銀行 | 7,113,000 | 4.2% |
臺(tái)新國(guó)際商業(yè)銀行受託保管超世界開(kāi)發(fā) | 4,892,000 | 2.90% |
LEGEND COMPANY?。蹋裕模?/span> | 2,841,078 | 1.69% |
洪志廷 | 1,927,000 | 1.14% |
黃基哲 | 1,212,000 | 0.72% |
朱明章 | 850,000 | 0.50% |
渣打託管利國(guó)皇家銀行(新加坡)有限公司 | 838,000 | 0.50% |
朱盈叡 | 827,117 | 0.49% |
合計(jì) | 80,464,915 | 47.74% |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區(qū)元豐路88號(hào)
分公司:臺(tái)灣 / 子公司:無(wú)錫、煙臺(tái)、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來(lái)西亞一廠、馬來(lái)西亞二廠
COPYRIGHT ? 2025 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號(hào)-1